Refurbished iPhone 11 Pro
Op deze pagina gaan we in op alles wat je moet weten over de aanschaf van een refurbished iPhone 11 Pro. We beginnen met een uitleg over wat een het precies is en waarom je er wellicht voor zou kiezen. Daarna bespreken we de voordelen van het kopen van deze smartphone. Hierna bespreken we de belangrijkste zaken waar je op moet letten bij het kopen ervan.
Met de informatie die je op deze pagina leest, ben je goed voorbereid om een weloverwogen keuze te maken als je besluit om er een te kopen!
Wat is een refurbished iPhone 11 Pro?
Een refurbished iPhone is een tweedehands toestel dat opnieuw is gerepareerd, getest en schoongemaakt voordat het opnieuw wordt verkocht. Dit betekent dat dit een iPhone 11 Pro is die eerder gebruikt is, maar is gerepareerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het in goede staat is en dezelfde prestaties levert als een nieuwe iPhone.
Het grootste verschil tussen een refurbished iPhone en een nieuwe iPhone is de prijs. Omdat deze al eerder is gebruikt, is deze vaak goedkoper dan een nieuwe iPhone. Dit maakt het een betaalbare optie voor mensen die op zoek zijn naar een kwalitatief hoogwaardig toestel zonder dat zij hoeven in te leveren op kwaliteit of prestaties.
Het is belangrijk om te weten dat een refurbished iPhone 11 Pro niet hetzelfde is als een gebruikte iPhone. Deze is namelijk gecontroleerd, gerepareerd en getest voordat het opnieuw wordt verkocht, terwijl een gebruikte iPhone gewoon een eerder gebruikt toestel is zonder extra controle of reparatie.
Waarom een refurbished iPhone 11 Pro kiezen?
Hieronder bespreken we de voordelen van het kiezen voor een refurbished iPhone 11 Pro. Van kostenbesparing tot milieuvriendelijke opties en betrouwbaarheid, we zullen de redenen bespreken waarom het een slimme keuze kan zijn.
- Kostenbesparing: omdat een refurbished iPhone al eerder is gebruikt, is deze vaak goedkoper dan een nieuwe iPhone. Dit maakt het een betaalbare optie voor mensen die op zoek zijn naar een kwalitatief hoogwaardig toestel zonder dat zij hoeven in te leveren op kwaliteit of prestaties.
- Een milieuvriendelijke optie: in plaats van een nieuwe iPhone te kopen, helpt kiezen voor een refurbished iPhone bij het verminderen van afval en het besparen van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van nieuwe toestellen.
- Gecontroleerd, gerepareerd en getest: Een ander voordeel is dat deze iPhones vaak gecontroleerd, gerepareerd en getest zijn voordat ze opnieuw verkocht worden, waardoor ze vaak in een betere staat zijn dan een gebruikte iPhone. Dit geeft de koper de zekerheid dat het toestel in goede staat is en dezelfde prestaties levert als een nieuwe iPhone.
Waar moet je op letten bij het kopen van een refurbished iPhone 11 Pro?
Hieronder geven we een aantal tips die je kunt gebruiken bij het maken van je keuze.
Controleer de staat van het toestel
Voordat je er een koopt, is het belangrijk om te controleren in welke staat het toestel verkeert. Dit kan bijvoorbeeld door foto's van het toestel te bekijken of door het toestel in het echt te bekijken als dit mogelijk is. Let op eventuele krassen, deuken of andere beschadigingen aan het toestel.
Check de specificaties
Controleer of de specificaties van de refurbished iPhone 11 Pro overeenkomen met die van een nieuwe. Dit geldt ook voor de software: controleer of het toestel de laatste versie van iOS draait.
iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|
Schermgrootte | 5,4 inch | 6,1 inch | 6,1 inch |
Camera | Twee 12‑MP camera’s (groothoek en ultragroothoek) | Twee 12‑MP camera’s (hoofd- en ultragroothoekcamera) 12 megapixel TrueDepth | 12-MP pro‑camerasysteem met ultragroothoek-, groothoek- en telelenscamera’s |
Processor | A14 Bionic-chip | A14 Bionic-chip | A14 Bionic-chip |
Kleuren | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars | Zilver, grafiet, goud, oceaanblauw |
Design | Voorkant van Ceramic Shield, achterkant van glas en aluminium design | Voorkant van Ceramic Shiel, achterkant van glas en aluminium design | Ceramic Shield aan de voorkant, getextureerd matglas aan de achterkant en design van roestvrij staal |
Gewicht | 135 gram | 162 gram | 189 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display |
Ik kies voor de iPhone 12 | Ik kies voor de iPhone 12 Pro |
iPhone 12 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|
Schermgrootte | 6,1 inch | 5,4 inch | 6,1 inch |
Camera | Twee 12‑MP camera’s (hoofd- en ultragroothoekcamera) 12 megapixel TrueDepth | Twee 12‑MP camera’s (groothoek en ultragroothoek) | 12-MP pro‑camerasysteem met ultragroothoek-, groothoek- en telelenscamera’s |
Processor | A14 Bionic-chip | A14 Bionic-chip | A14 Bionic-chip |
Kleuren | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars | Zilver, grafiet, goud, oceaanblauw |
Design | Voorkant van Ceramic Shield, achterkant van glas en aluminium design | Voorkant van Ceramic Shield, achterkant van glas en aluminium design | Ceramic Shield aan de voorkant, getextureerd matglas aan de achterkant en design van roestvrij staal |
Gewicht | 162 gram | 135 gram | 189 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display |
Ik kies voor de iPhone 12 Mini | Ik kies voor de iPhone 12 Pro |
iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|
Schermgrootte | 5,4 inch | 6,1 inch | 6,1 inch |
Camera | Twee 12‑MP camera’s (groothoek en ultragroothoek) | Twee 12‑MP camera’s (hoofd- en ultragroothoekcamera) 12 megapixel TrueDepth | 12-MP pro‑camerasysteem met ultragroothoek-, groothoek- en telelenscamera’s |
Processor | A14 Bionic-chip | A14 Bionic-chip | A14 Bionic-chip |
Kleuren | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars | Zilver, grafiet, goud, oceaanblauw |
Design | Voorkant van Ceramic Shield, achterkant van glas en aluminium design | Voorkant van Ceramic Shield, achterkant van glas en aluminium design | Ceramic Shield aan de voorkant, getextureerd matglas aan de achterkant en design van roestvrij staal |
Gewicht | 135 gram | 162 gram | 189 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display |
Ik kies voor de iPhone 12 Mini | Ik kies voor de iPhone 12 |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6,1 inch | 5,4 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
Opslagopties | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Kleuren | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas |
Gewicht | 173 gram | 140 gram | 203 gram | 238 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie |
Ik kies voor de iPhone 13 mini | Ik kies voor de iPhone 13 Pro | Ik kies voor de iPhone 13 Pro Max |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6,1 inch | 5,4 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
Opslagopties | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Kleuren | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas |
Gewicht | 173 gram | 140 gram | 203 gram | 238 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie |
Ik kies voor de iPhone 13 | Ik kies voor de iPhone 13 Pro | Ik kies voor de iPhone 13 Pro Max |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6,1 inch | 5,4 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
Opslagopties | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Kleuren | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas |
Gewicht | 173 gram | 140 gram | 203 gram | 238 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie |
Ik kies voor de iPhone 13 | Ik kies voor de iPhone 13 mini | Ik kies voor de iPhone 13 Pro Max |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6,1 inch | 5,4 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 12‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
Opslagopties | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Kleuren | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Groen, roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue | Alpengroen, zilver, goud, grafiet, sierra blue |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas | Roestvrij staal met achterkant van getextureerd matglas |
Gewicht | 173 gram | 140 gram | 203 gram | 238 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie | Super Retina XDR display met ProMotion-technologie |
Ik kies voor de iPhone 13 | Ik kies voor de iPhone 13 mini | Ik kies voor de iPhone 13 Pro |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
Kleuren | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant |
Gewicht | 172 gram | 203 gram | 206 gram | 240 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On |
Ik kies voor de iPhone 14 Plus | Ik kies voor de iPhone 14 Pro | Ik kies voor de iPhone 14 Pro Max |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
Kleuren | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant |
Gewicht | 172 gram | 203 gram | 206 gram | 240 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On |
Ik kies voor de iPhone 14 | Ik kies voor de iPhone 14 Plus | Ik kies voor de iPhone 14 Pro Max |
iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
Kleuren | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant |
Gewicht | 203 gram | 172 gram | 206 gram | 240 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On |
Ik kies voor de iPhone 14 | Ik kies voor de iPhone 14 Pro | Ik kies voor de iPhone 14 Pro Max |
iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Dual camerasysteem 12‑MP hoofdcamera en ultragroothoek | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens | Pro-camerasysteem 48‑MP hoofdcamera, ultragroothoek en telelens |
Processor | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
Kleuren | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Middernacht, sterrenlicht, rood, blauw, paars en geel | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart | Dieppaars, goud, zilver en spacezwart |
Design | Aluminium frame, glazen achterkant | Aluminium frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant | Stainless steel frame, glazen achterkant |
Gewicht | 203 gram | 172 gram | 206 gram | 240 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On |
Ik kies voor de iPhone 14 | Ik kies voor de iPhone 14 Plus | Ik kies voor de iPhone 14 Pro |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Processor | A16 Bionic-chip | A16 Bionic-chip | A17 Pro-chip | A17 Pro-chip |
Opslagopties | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB, 512GB en 1TB | 256GB, 512GB en 1TB |
Kleuren | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium |
Design | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. |
Gewicht | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR-display | Super Retina XDR-display |
Ik kies voor de iPhone 15 Plus | Ik kies voor de iPhone 15 Pro | Ik kies voor de iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Processor | A16 Bionic-chip | A16 Bionic-chip | A17 Pro-chip | A17 Pro-chip |
Opslagopties | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB, 512GB en 1TB | 256GB, 512GB en 1TB |
Kleuren | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium |
Design | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. |
Gewicht | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR-display | Super Retina XDR-display |
Ik kies voor de iPhone 15 | Ik kies voor de iPhone 15 Pro | Ik kies voor de iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Processor | A16 Bionic-chip | A16 Bionic-chip | A17 Pro-chip | A17 Pro-chip |
Opslagopties | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB, 512GB en 1TB | 256GB, 512GB en 1TB |
Kleuren | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium |
Design | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. |
Gewicht | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR-display | Super Retina XDR-display |
Ik kies voor de iPhone 15 | Ik kies voor de iPhone 15 Plus | Ik kies voor de iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Camera | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Dual camerasysteem 48-MP camera en ultragroothoek. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Pro camerasysteem 48-MP camera, ultragroothoek en telelens. Optische zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Processor | A16 Bionic-chip | A16 Bionic-chip | A17 Pro-chip | A17 Pro-chip |
Opslagopties | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB en 512GB | 128GB, 256GB, 512GB en 1TB | 256GB, 512GB en 1TB |
Kleuren | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Roze, geel, groen, blauw en zwart | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium | Naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium |
Design | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Aluminium met gekleurde glazen achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. | Titanium met een getextureerd matglas achterkant. Ceramic Shield. |
Gewicht | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR‑display | Super Retina XDR-display | Super Retina XDR-display |
Ik kies voor de iPhone 15 | Ik kies voor de iPhone 15 Plus | Ik kies voor de iPhone 15 Pro |
iPhone 16 Plus | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.3 inch | 6.9 inch |
Camera | Geavanceerd dual camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 2x telelens en 12 MP ultragroothoekcamera | Geavanceerd dual camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 2x telelens en 12 MP ultragroothoekcamera | 2-in-1-camerasysteem, 48 MP Fusion camera en 2x telelens | Pro-camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 5x telelens en 48 MP ultragroothoekcamera | Pro-camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 5x telelens en 48 MP ultragroothoekcamera |
Processor | A18-chip 5-core GPU |
A18-chip 5-core GPU |
A18-chip 4-core GPU |
A18 PRO-chip 6-core GPU |
A18 PRO-chip 6-core GPU |
Kleuren | UItramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart | UItramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart | Zwart en wit | Desert titanium, naturel titanium, wit titanium en zwart titanium | Desert titanium, naturel titanium, wit titanium en zwart titanium |
Design | Aluminium met achterkant van gekleurd glas | Aluminium met achterkant van gekleurd glas | Aluminium met achterkant van glas | Titanium met achterkant van getextureerd mat glas | Titanium met achterkant van getextureerd mat glas |
Gewicht | 199 gram | 170 gram | 167 gram | 199 gram | 227 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On |
Ik kies de iPhone 16 | Ik kies de iPhone 16e | Ik kies de iPhone 16 Pro | Ik kies de iPhone 16 Pro Max |
iPhone 16 Pro | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.3 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.9 inch |
Camera | Pro-camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 5x telelens en 48 MP ultragroothoekcamera | Geavanceerd dual camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 2x telelens en 12 MP ultragroothoekcamera | 2-in-1-camerasysteem, 48 MP Fusion camera en 2x telelens | Geavanceerd dual camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 2x telelens en 12 MP ultragroothoekcamera | Pro-camerasysteem, 48 MP Fusion camera, 5x telelens en 48 MP ultragroothoekcamera |
Processor | A18 PRO-chip 6-core GPU |
A18-chip 5-core GPU |
A18-chip 4-core GPU |
A18-chip 5-core GPU |
A18 PRO-chip 6-core GPU |
Kleuren | Desert titanium, naturel titanium, wit titanium en zwart titanium | UItramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart | Zwart en wit | UItramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart | Desert titanium, naturel titanium, wit titanium en zwart titanium |
Design | Titanium met achterkant van getextureerd mat glas | Aluminium met achterkant van gekleurd glas | Aluminium met achterkant van glas | Aluminium met achterkant van gekleurd glas | Titanium met achterkant van getextureerd mat glas |
Gewicht | 199 gram | 170 gram | 167 gram | 199 gram | 227 gram |
Schermtechnologie | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display met ProMotion en Always On |
Ik kies de iPhone 16 | Ik kies de iPhone 16e | Ik kies de iPhone 16 Plus | Ik kies de iPhone 16 Pro Max |
iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16e | iPhone 16 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Schermgrootte | 6.9 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.3 inch |
Camera | Hoofdcamera met 48 megapixel en een groothoeklens met 48 megapixel | Hoofdcamera met 48 megapixel en een groothoeklens met 12 megapixel | Hoofdcamera met 48 megapixel en een groothoeklens met 12 megapixel | Hoofdcamera met 48 megapixel en een groothoeklens met 12 megapixel | Hoofdcamera met 48 megapixel en een groothoeklens met 48 megapixel |
Processor | A18 Pro-chip | A18 chip | A18 chip | A18 chip | A18 PRO-chip |
Kleuren | Zwart Titanium Naturel Titanium Wit Titanium Titanium Desert |
Blauw Zwart Wit Groen Roze |
Blauw Zwart Wit Groen Roze |
Zwart Wit |
Zwart Titanium Naturel Titanium Wit Titanium Titanium Desert |
Design | Titanium design Voorkant van Ceramic Shield Getextureerd matglas aan de achterkant |
Aluminium design Voorkant van Ceramic Shield Achterkant van gekleurd glas |
Aluminium design Voorkant van Ceramic Shield Achterkant van gekleurd glas |
Aluminium design Voorkant van Ceramic Shield Achterkant van glas |
Titanium design Voorkant van Ceramic Shield Getextureerd matglas aan de achterkant |
Gewicht | 227 gram | 170 gram | 199 gram | 167 gram | 170 gram |
Schermtechnologie | OLED-display | OLED-display | OLED-display | OLED-display | OLED-display |
Ik kies de iPhone 16 |
Ik kies de iPhone 16 Plus |
Ik kies de iPhone 16e |
Ik kies de iPhone 16 Pro |
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg bij je bestelling een gratis accessoire naar keuze.
